| Model | Maksimum kapasite*(kg) | Maksimum kaldırma yüksekliği(mm) | Yürüyüş hızı(km/sa) | Battery (V) | Veri Formu – İndir** |
|---|---|---|---|---|---|
| EXV 14 | 1.400 | 5.466 | 6.0 | 24 | English |
| EXV 14i | 1.400 | 5.466 | 6.0 | 24 | English |
| EXV 16 | 1.600 | 5.466 | 6.0 | 24 | English |
| EXV 16i | 1.600 | 5.466 | 6.0 | 24 | English |
| EXV 20 | 2.000 | 4.476 | 6.0 | 24 | English |
| EXV 20i | 2.000 | 4.476 | 6.0 | 24 | English |


